Xexon 费用表
Xexon 钱包
| 账户注册 | 免费 |
| 年维护费用 | 免费 |
| 加密货币兑换费 (BTCUSD) | 3.5% |
| 保证金 | 免费 |
| 比特币提款费 | 0.1% + 0.001 比特币 |
Xexon Visa 借记卡
| 发卡(开立银行账户) | 600 美元(150 美元将进帐至您的银行账户余额) |
| 补卡(损坏、丢失) | 10 美元 |
| 加载费(将您的钱包余额发送到银行的费用) | 免费 |
| ATM密码更改 | 10 美元 |
| ATM余额查询 | 免费 |
| ATM取款费用 | 0.75 % |
| 年维护费用 | 50 美元 |
| 续卡费用/4年 | 10 美元 |
| 付款限额 | 无限制 |
| 银行账户存款限额 | 无限制 |
| ATM取款限额 | 20000 美元(可能受 ATM 限制) |
Xexon 贷款
| 贷款条件 | |
| 可作为抵押的加密货币 | 比特币 |
| 贷款额额 | 超过 500 美元且低于 10000 美元 |
| 贷款期限 | 长达 12 个月 |
| 贷款限制 | 高达 50% 的 LTV |
| 贷款年利率 | 18% |
| 还款日期 | 每月一次,与贷款日期相同 |
| 可以提前还款 | 无罚款,每日汇率 |
| 偿还借款 | |
| 银行 | 银行转账到指定账户 |
| 销售 | 出售抵押资产 |
| 其他 | WISE, PayPal |
| 延迟贷款还款期 | |
| 强制出售抵押品 | 付款到期日后 72 小时 |
| 滞纳利息 | 19.95% |
| 当抵押货币价值下跌时 | |
| LTV 70% | 警告电子邮件 |
| LTV 80% | 强制出售抵押资产 |
Xexon 费用表
Xexon 钱包
| 账户注册 | 免费 |
|---|---|
| 年维护费用 | 免费 |
| 加密货币兑换费 (BTCUSD) | 3.5% |
| 保证金 | 免费 |
| 比特币提款费 | 0.1% + 0.001 比特币 |
Xexon Visa 借记卡
| 发卡(开立银行账户) | 600 美元(150 美元将进帐至您的银行账户余额) |
|---|---|
| 补卡(损坏、丢失) | 10 美元 |
| 加载费(将您的钱包余额转帐到银行的费用) | 免费 |
| ATM密码更改 | 10 美元 |
| ATM余额查询 | 免费 |
| ATM取款费用 | 0.75 % |
| 年维护费用 | 50 美元 |
| 续卡费用/4年 | 10 美元 |
| 付款限额 | 无限制 |
| 银行账户存款限额 | 无限制 |
| ATM取款限额 | 20000 美元(可能受 ATM 限制) |
Xexon 贷款
| 可作为抵押的加密货币 | 比特币 |
|---|---|
| 贷款额额 | 超过 500 美元且低于 10000 美元 |
| 贷款期限 | 长达12个月 |
| 贷款限制 | 高达 50% 的 LTV |
| 贷款年利率 | 18% |
| 还款日期 | 每月一次,与贷款日期相同 |
| 可以提前还款 | 无罚款,每日汇率 |
| 偿还借款 | 银行转账到指定账户,WISE, PayPal,出售抵押资产 |
| 强制出售抵押品 | 付款到期日后 72 小时 |
| 滞纳利息 | 19.95% |
| 当抵押品货币下跌时,LTV70% | 警告电子邮件 |
| 当抵押品货币下跌时,LTV80% | 强制出售抵押资产 |
